Regionalliga Nord 25/26
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Meppen | |||||||
| 34 | 26 | 5 | 3 | 103 | 35 | 83 | |
| 2. SV Drochtersen-Assel | |||||||
| 34 | 22 | 4 | 8 | 83 | 48 | 70 | |
| 3. VfB Oldenburg | |||||||
| 34 | 21 | 6 | 7 | 87 | 45 | 69 | |
| 4. SSV Jeddeloh | |||||||
| 34 | 19 | 7 | 8 | 81 | 50 | 64 | |
| 5. Phonix Lubeck | |||||||
| 34 | 16 | 8 | 10 | 53 | 43 | 56 | |
| 6. Hannover 96 II | |||||||
| 34 | 16 | 5 | 13 | 63 | 49 | 53 | |
| 7. Bremer SV | |||||||
| 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 41 | 52 | |
| 8. Kickers Emden | |||||||
| 34 | 14 | 9 | 11 | 64 | 54 | 51 | |
| 9. ETSV Weiche | |||||||
| 34 | 14 | 7 | 13 | 69 | 63 | 49 | |
| 10. Hamburger II | |||||||
| 34 | 13 | 8 | 13 | 57 | 50 | 47 | |
| 11. VfB Lübeck | |||||||
| 34 | 12 | 9 | 13 | 54 | 61 | 45 | |
| 12. Werder Bremen II | |||||||
| 34 | 10 | 10 | 14 | 57 | 71 | 40 | |
| 13. HSC Hannover | |||||||
| 34 | 10 | 7 | 17 | 49 | 84 | 37 | |
| 14. FSV Schoningen 2011 | |||||||
| 34 | 10 | 4 | 20 | 56 | 84 | 34 | |
| 15. Eintracht Norderstedt 03 | |||||||
| 34 | 7 | 9 | 18 | 51 | 79 | 30 | |
| 16. St. Pauli II | |||||||
| 34 | 4 | 13 | 17 | 38 | 72 | 25 | |
| 17. Blau-Weiss Lohne | |||||||
| 34 | 5 | 8 | 21 | 38 | 78 | 23 | |
| 18. Altonaer von 1893 | |||||||
| 34 | 6 | 5 | 23 | 44 | 92 | 23 | |
Hình thức
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Phonix Lubeck | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 14:6 | 8 | 15 | 3.00 | |
| 2. HSC Hannover | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 15:6 | 9 | 13 | 2.60 | |
| 3. ETSV Weiche | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 11:4 | 7 | 13 | 2.60 | |
| 4. Kickers Emden | ||||||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 15:9 | 6 | 13 | 2.60 | |
| 5. Meppen | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 14:7 | 7 | 12 | 2.40 | |
| 6. Hannover 96 II | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 7. Bremer SV | ||||||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 9:7 | 2 | 8 | 1.60 | |
| 8. Eintracht Norderstedt 03 | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 10:12 | -2 | 7 | 1.40 | |
| 9. SV Drochtersen-Assel | ||||||||
| 5 | 1 | 3 | 1 | 9:8 | 1 | 6 | 1.20 | |
| 10. Werder Bremen II | ||||||||
| 5 | 2 | 0 | 3 | 9:11 | -2 | 6 | 1.20 | |
| 11. VfB Lübeck | ||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 5:5 | 0 | 5 | 1.00 | |
| 12. Hamburger II | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 4 | 0.80 | |
| 13. VfB Oldenburg | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 9:12 | -3 | 4 | 0.80 | |
| 14. SSV Jeddeloh | ||||||||
| 5 | 1 | 1 | 3 | 10:15 | -5 | 4 | 0.80 | |
| 15. St. Pauli II | ||||||||
| 5 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | -3 | 3 | 0.60 | |
| 16. Altonaer von 1893 | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 5:13 | -8 | 1 | 0.20 | |
| 17. Blau-Weiss Lohne | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 8:18 | -10 | 1 | 0.20 | |
| 18. FSV Schoningen 2011 | ||||||||
| 5 | 0 | 1 | 4 | 8:18 | -10 | 1 | 0.20 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Phonix Lubeck | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2. ETSV Weiche | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8:3 | 5 | 7 | 2.33 | |
| 3. HSC Hannover | ||||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | 2.33 | |
| 4. Hannover 96 II | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 5. Werder Bremen II | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 6. Meppen | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 7. Kickers Emden | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 8. Bremer SV | ||||||||
| 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | 2.00 | |
| 9. Eintracht Norderstedt 03 | ||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 8:8 | 0 | 6 | 2.00 | |
| 10. VfB Oldenburg | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 11. SV Drochtersen-Assel | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | 1.50 | |
| 12. VfB Lübeck | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | 1.33 | |
| 13. SSV Jeddeloh | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 8:8 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 14. Hamburger II | ||||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | 1.00 | |
| 15. St. Pauli II | ||||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | 0.67 | |
| 16. Altonaer von 1893 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 17. Blau-Weiss Lohne | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | 1 | 0.50 | |
| 18. FSV Schoningen 2011 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:12 | -8 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HSC Hannover | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 10:4 | 6 | 6 | 3.00 | |
| 2. Meppen | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 6 | 3.00 | |
| 3. Kickers Emden | ||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 10:6 | 4 | 9 | 3.00 | |
| 4. Phonix Lubeck | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 3 | 6 | 3.00 | |
| 5. ETSV Weiche | ||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | 3.00 | |
| 6. Hannover 96 II | ||||||||
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7. Bremer SV | ||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | 1.33 | |
| 8. SV Drochtersen-Assel | ||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 0 | 3 | 1.00 | |
| 9. Hamburger II | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 10. VfB Lübeck | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | 0.50 | |
| 11. FSV Schoningen 2011 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 12. St. Pauli II | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 13. Eintracht Norderstedt 03 | ||||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | 0.50 | |
| 14. VfB Oldenburg | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 15. SSV Jeddeloh | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 | 0 | |
| 16. Blau-Weiss Lohne | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 | 0 | |
| 17. Altonaer von 1893 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | -6 | 0 | 0 | |
| 18. Werder Bremen II | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 2:8 | -6 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Meppen | ||||||||
| 10 | 9 | 0 | 1 | 30:9 | 21 | 27 | 2.70 | |
| 2. SSV Jeddeloh | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 29:18 | 11 | 19 | 1.90 | |
| 3. VfB Oldenburg | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 26:15 | 11 | 19 | 1.90 | |
| 4. Kickers Emden | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 21:16 | 5 | 19 | 1.90 | |
| 5. Phonix Lubeck | ||||||||
| 10 | 6 | 1 | 3 | 19:15 | 4 | 19 | 1.90 | |
| 6. Bremer SV | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 19:11 | 8 | 18 | 1.80 | |
| 7. Hannover 96 II | ||||||||
| 10 | 6 | 0 | 4 | 21:16 | 5 | 18 | 1.80 | |
| 8. ETSV Weiche | ||||||||
| 10 | 5 | 3 | 2 | 17:13 | 4 | 18 | 1.80 | |
| 9. VfB Lübeck | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 17:10 | 7 | 15 | 1.50 | |
| 10. SV Drochtersen-Assel | ||||||||
| 10 | 4 | 3 | 3 | 19:16 | 3 | 15 | 1.50 | |
| 11. Hamburger II | ||||||||
| 10 | 4 | 2 | 4 | 17:11 | 6 | 14 | 1.40 | |
| 12. HSC Hannover | ||||||||
| 10 | 4 | 1 | 5 | 18:23 | -5 | 13 | 1.30 | |
| 13. Werder Bremen II | ||||||||
| 10 | 3 | 3 | 4 | 14:19 | -5 | 12 | 1.20 | |
| 14. St. Pauli II | ||||||||
| 10 | 2 | 4 | 4 | 11:18 | -7 | 10 | 1.00 | |
| 15. Eintracht Norderstedt 03 | ||||||||
| 10 | 2 | 3 | 5 | 15:22 | -7 | 9 | 0.90 | |
| 16. FSV Schoningen 2011 | ||||||||
| 10 | 2 | 2 | 6 | 16:26 | -10 | 8 | 0.80 | |
| 17. Altonaer von 1893 | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 8 | 14:33 | -19 | 4 | 0.40 | |
| 18. Blau-Weiss Lohne | ||||||||
| 10 | 0 | 3 | 7 | 11:28 | -17 | 3 | 0.30 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Meppen | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 14:8 | 6 | 12 | 2.40 | |
| 2. Phonix Lubeck | ||||||||
| 5 | 4 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | 12 | 2.40 | |
| 3. VfB Oldenburg | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 9 | 2.25 | |
| 4. Werder Bremen II | ||||||||
| 4 | 3 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 9 | 2.25 | |
| 5. SSV Jeddeloh | ||||||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | 17:9 | 8 | 10 | 2.00 | |
| 6. VfB Lübeck | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 10:5 | 5 | 11 | 1.83 | |
| 7. ETSV Weiche | ||||||||
| 5 | 2 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 9 | 1.80 | |
| 8. Hannover 96 II | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 13:9 | 4 | 9 | 1.80 | |
| 9. Bremer SV | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 10:5 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 10. Kickers Emden | ||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 7 | 1.75 | |
| 11. SV Drochtersen-Assel | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 9:7 | 2 | 6 | 1.50 | |
| 12. Hamburger II | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 7 | 1.40 | |
| 13. St. Pauli II | ||||||||
| 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | 1.25 | |
| 14. HSC Hannover | ||||||||
| 6 | 2 | 1 | 3 | 6:12 | -6 | 7 | 1.17 | |
| 15. Eintracht Norderstedt 03 | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 12:14 | -2 | 8 | 1.14 | |
| 16. FSV Schoningen 2011 | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 11:17 | -6 | 7 | 1.00 | |
| 17. Altonaer von 1893 | ||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 9:21 | -12 | 4 | 0.67 | |
| 18. Blau-Weiss Lohne | ||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 5:11 | -6 | 2 | 0.50 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Meppen | ||||||||
| 5 | 5 | 0 | 0 | 16:1 | 15 | 15 | 3.00 | |
| 2. Kickers Emden | ||||||||
| 6 | 4 | 0 | 2 | 12:12 | 0 | 12 | 2.00 | |
| 3. Bremer SV | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 11 | 1.83 | |
| 4. SSV Jeddeloh | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 12:9 | 3 | 9 | 1.80 | |
| 5. Hannover 96 II | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:7 | 1 | 9 | 1.80 | |
| 6. ETSV Weiche | ||||||||
| 5 | 3 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 9 | 1.80 | |
| 7. VfB Oldenburg | ||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 15:10 | 5 | 10 | 1.67 | |
| 8. HSC Hannover | ||||||||
| 4 | 2 | 0 | 2 | 12:11 | 1 | 6 | 1.50 | |
| 9. SV Drochtersen-Assel | ||||||||
| 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 1 | 9 | 1.50 | |
| 10. Hamburger II | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 6:5 | 1 | 7 | 1.40 | |
| 11. Phonix Lubeck | ||||||||
| 5 | 2 | 1 | 2 | 9:10 | -1 | 7 | 1.40 | |
| 12. VfB Lübeck | ||||||||
| 4 | 1 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | 4 | 1.00 | |
| 13. St. Pauli II | ||||||||
| 6 | 1 | 2 | 3 | 6:13 | -7 | 5 | 0.83 | |
| 14. Werder Bremen II | ||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 6:16 | -10 | 3 | 0.50 | |
| 15. FSV Schoningen 2011 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 | 0.33 | |
| 16. Eintracht Norderstedt 03 | ||||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | 0.33 | |
| 17. Blau-Weiss Lohne | ||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 6:17 | -11 | 1 | 0.17 | |
| 18. Altonaer von 1893 | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 4 | 5:12 | -7 | 0 | 0 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Meppen | ||||||||
| 15 | 13 | 1 | 1 | 45:14 | 31 | 40 | 2.67 | |
| 2. Kickers Emden | ||||||||
| 15 | 9 | 3 | 3 | 30:21 | 9 | 30 | 2.00 | |
| 3. Hannover 96 II | ||||||||
| 15 | 9 | 2 | 4 | 34:20 | 14 | 29 | 1.93 | |
| 4. SV Drochtersen-Assel | ||||||||
| 15 | 8 | 3 | 4 | 30:21 | 9 | 27 | 1.80 | |
| 5. VfB Oldenburg | ||||||||
| 15 | 7 | 4 | 4 | 33:20 | 13 | 25 | 1.67 | |
| 6. Bremer SV | ||||||||
| 15 | 6 | 7 | 2 | 25:16 | 9 | 25 | 1.67 | |
| 7. SSV Jeddeloh | ||||||||
| 15 | 7 | 3 | 5 | 33:26 | 7 | 24 | 1.60 | |
| 8. VfB Lübeck | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 24:18 | 6 | 22 | 1.47 | |
| 9. ETSV Weiche | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 24:23 | 1 | 22 | 1.47 | |
| 10. Phonix Lubeck | ||||||||
| 15 | 6 | 4 | 5 | 24:26 | -2 | 22 | 1.47 | |
| 11. Hamburger II | ||||||||
| 15 | 5 | 5 | 5 | 24:17 | 7 | 20 | 1.33 | |
| 12. Werder Bremen II | ||||||||
| 15 | 4 | 6 | 5 | 19:24 | -5 | 18 | 1.20 | |
| 13. HSC Hannover | ||||||||
| 15 | 4 | 4 | 7 | 21:32 | -11 | 16 | 1.07 | |
| 14. FSV Schoningen 2011 | ||||||||
| 15 | 3 | 4 | 8 | 27:37 | -10 | 13 | 0.87 | |
| 15. Eintracht Norderstedt 03 | ||||||||
| 15 | 3 | 4 | 8 | 23:37 | -14 | 13 | 0.87 | |
| 16. St. Pauli II | ||||||||
| 15 | 2 | 6 | 7 | 16:32 | -16 | 12 | 0.80 | |
| 17. Altonaer von 1893 | ||||||||
| 15 | 2 | 2 | 11 | 20:42 | -22 | 8 | 0.53 | |
| 18. Blau-Weiss Lohne | ||||||||
| 15 | 0 | 6 | 9 | 13:34 | -21 | 6 | 0.40 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Meppen | ||||||||
| 7 | 6 | 0 | 1 | 22:9 | 13 | 18 | 2.57 | |
| 2. SV Drochtersen-Assel | ||||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 18:9 | 9 | 15 | 2.14 | |
| 3. Werder Bremen II | ||||||||
| 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 14 | 2.00 | |
| 4. Kickers Emden | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 14:7 | 7 | 11 | 1.83 | |
| 5. VfB Oldenburg | ||||||||
| 6 | 3 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 11 | 1.83 | |
| 6. Hannover 96 II | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 18:12 | 6 | 14 | 1.75 | |
| 7. VfB Lübeck | ||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 13:8 | 5 | 14 | 1.75 | |
| 8. Bremer SV | ||||||||
| 8 | 3 | 4 | 1 | 15:9 | 6 | 13 | 1.63 | |
| 9. SSV Jeddeloh | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 20:16 | 4 | 13 | 1.63 | |
| 10. Phonix Lubeck | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 12:13 | -1 | 13 | 1.63 | |
| 11. Hamburger II | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 18:10 | 8 | 12 | 1.50 | |
| 12. Eintracht Norderstedt 03 | ||||||||
| 8 | 3 | 2 | 3 | 15:16 | -1 | 11 | 1.38 | |
| 13. ETSV Weiche | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 9 | 1.29 | |
| 14. St. Pauli II | ||||||||
| 7 | 1 | 4 | 2 | 7:12 | -5 | 7 | 1.00 | |
| 15. HSC Hannover | ||||||||
| 7 | 2 | 1 | 4 | 6:15 | -9 | 7 | 1.00 | |
| 16. Altonaer von 1893 | ||||||||
| 9 | 2 | 2 | 5 | 15:25 | -10 | 8 | 0.89 | |
| 17. FSV Schoningen 2011 | ||||||||
| 9 | 2 | 1 | 6 | 12:23 | -11 | 7 | 0.78 | |
| 18. Blau-Weiss Lohne | ||||||||
| 7 | 0 | 3 | 4 | 5:15 | -10 | 3 | 0.43 | |
| # Đội | GP | W | D | L | G | GD | điểm | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Meppen | ||||||||
| 8 | 7 | 1 | 0 | 23:5 | 18 | 22 | 2.75 | |
| 2. Hannover 96 II | ||||||||
| 7 | 5 | 0 | 2 | 16:8 | 8 | 15 | 2.14 | |
| 3. Kickers Emden | ||||||||
| 9 | 6 | 1 | 2 | 16:14 | 2 | 19 | 2.11 | |
| 4. Bremer SV | ||||||||
| 7 | 3 | 3 | 1 | 10:7 | 3 | 12 | 1.71 | |
| 5. ETSV Weiche | ||||||||
| 8 | 4 | 1 | 3 | 14:14 | 0 | 13 | 1.63 | |
| 6. SSV Jeddeloh | ||||||||
| 7 | 3 | 2 | 2 | 13:10 | 3 | 11 | 1.57 | |
| 7. VfB Oldenburg | ||||||||
| 9 | 4 | 2 | 3 | 21:14 | 7 | 14 | 1.56 | |
| 8. SV Drochtersen-Assel | ||||||||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 12:12 | 0 | 12 | 1.50 | |
| 9. Phonix Lubeck | ||||||||
| 7 | 2 | 3 | 2 | 12:13 | -1 | 9 | 1.29 | |
| 10. VfB Lübeck | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 11:10 | 1 | 8 | 1.14 | |
| 11. Hamburger II | ||||||||
| 7 | 2 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | 8 | 1.14 | |
| 12. HSC Hannover | ||||||||
| 8 | 2 | 3 | 3 | 15:17 | -2 | 9 | 1.13 | |
| 13. FSV Schoningen 2011 | ||||||||
| 6 | 1 | 3 | 2 | 15:14 | 1 | 6 | 1.00 | |
| 14. St. Pauli II | ||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 9:20 | -11 | 5 | 0.63 | |
| 15. Werder Bremen II | ||||||||
| 8 | 0 | 4 | 4 | 7:18 | -11 | 4 | 0.50 | |
| 16. Blau-Weiss Lohne | ||||||||
| 8 | 0 | 3 | 5 | 8:19 | -11 | 3 | 0.38 | |
| 17. Eintracht Norderstedt 03 | ||||||||
| 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | -13 | 2 | 0.29 | |
| 18. Altonaer von 1893 | ||||||||
| 6 | 0 | 0 | 6 | 5:17 | -12 | 0 | 0 | |
Thống kê sân nhà
| # Đội | Lợi thế sân nhà | Ghi điểm | Thủng lưới | PPG (Sân Nhà / Sân Khách) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Werder Bremen II | ||||||||
| +38% | +48% | +27% |
1.53
/
0.82
|
|||||
| 2. SV Drochtersen-Assel | ||||||||
| +37% | +44% | +29% |
2.47
/
1.65
|
|||||
| 3. Hamburger II | ||||||||
| +34% | +85% | -17% |
1.41
/
1.35
|
|||||
| 4. Bremer SV | ||||||||
| +22% | +48% | -5% |
1.71
/
1.35
|
|||||
| 5. Altonaer von 1893 | ||||||||
| +22% | +20% | +23% |
0.94
/
0.41
|
|||||
| 6. VfB Lübeck | ||||||||
| +21% | +2% | +40% |
1.44
/
1.12
|
|||||
| 7. Blau-Weiss Lohne | ||||||||
| +17% | +11% | +23% |
0.82
/
0.53
|
|||||
| 8. Phonix Lubeck | ||||||||
| +16% | -4% | +35% |
1.88
/
1.41
|
|||||
| 9. Kickers Emden | ||||||||
| +14% | +21% | +7% |
1.41
/
1.59
|
|||||
| 10. SSV Jeddeloh | ||||||||
| +7% | +13% | 0% |
1.94
/
1.82
|
|||||
| 11. St. Pauli II | ||||||||
| +6% | 0% | +11% |
0.76
/
0.71
|
|||||
| 12. HSC Hannover | ||||||||
| +5% | -19% | +29% |
1.12
/
1.06
|
|||||
| 13. Hannover 96 II | ||||||||
| +1% | +4% | -2% |
1.59
/
1.63
|
|||||
| 14. Meppen | ||||||||
| 0% | +6% | -6% |
2.41
/
2.47
|
|||||
| 15. ETSV Weiche | ||||||||
| -4% | +9% | -17% |
1.47
/
1.41
|
|||||
| 16. Eintracht Norderstedt 03 | ||||||||
| -6% | -24% | +12% |
1.00
/
0.76
|
|||||
| 17. VfB Oldenburg | ||||||||
| -7% | +23% | -37% |
1.94
/
2.12
|
|||||
| 18. FSV Schoningen 2011 | ||||||||
| -15% | -19% | -10% |
0.94
/
1.06
|
|||||
| # Đội | Lợi Thế Ghi Bàn | Sân Nhà Ghi Bàn / trận đấu | Sân Khách Ghi Bàn / trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hamburger II | ||||||||
| +85% | 2.18 | 1.18 | ||||||
| 2. Werder Bremen II | ||||||||
| +48% | 2.00 | 1.35 | ||||||
| 3. Bremer SV | ||||||||
| +48% | 1.82 | 1.24 | ||||||
| 4. SV Drochtersen-Assel | ||||||||
| +44% | 2.88 | 2.00 | ||||||
| 5. VfB Oldenburg | ||||||||
| +23% | 2.82 | 2.29 | ||||||
| 6. Kickers Emden | ||||||||
| +21% | 2.06 | 1.71 | ||||||
| 7. Altonaer von 1893 | ||||||||
| +20% | 1.41 | 1.18 | ||||||
| 8. SSV Jeddeloh | ||||||||
| +13% | 2.53 | 2.24 | ||||||
| 9. Blau-Weiss Lohne | ||||||||
| +11% | 1.18 | 1.06 | ||||||
| 10. ETSV Weiche | ||||||||
| +9% | 2.12 | 1.94 | ||||||
| 11. Meppen | ||||||||
| +6% | 3.12 | 2.94 | ||||||
| 12. Hannover 96 II | ||||||||
| +4% | 1.94 | 1.88 | ||||||
| 13. VfB Lübeck | ||||||||
| +2% | 1.63 | 1.59 | ||||||
| 14. St. Pauli II | ||||||||
| 0% | 1.12 | 1.12 | ||||||
| 15. Phonix Lubeck | ||||||||
| -4% | 1.53 | 1.59 | ||||||
| 16. FSV Schoningen 2011 | ||||||||
| -19% | 1.47 | 1.82 | ||||||
| 17. HSC Hannover | ||||||||
| -19% | 1.29 | 1.59 | ||||||
| 18. Eintracht Norderstedt 03 | ||||||||
| -24% | 1.29 | 1.71 | ||||||
| # Đội | Lợi Thế Phòng Ngự | Sân Nhà Thủng Lưới / trận đấu | Sân Khách Thủng Lưới / trận đấu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. VfB Lübeck | ||||||||
| +40% | 1.38 | 2.29 | ||||||
| 2. Phonix Lubeck | ||||||||
| +35% | 1.00 | 1.53 | ||||||
| 3. HSC Hannover | ||||||||
| +29% | 2.06 | 2.88 | ||||||
| 4. SV Drochtersen-Assel | ||||||||
| +29% | 1.18 | 1.65 | ||||||
| 5. Werder Bremen II | ||||||||
| +27% | 1.76 | 2.41 | ||||||
| 6. Altonaer von 1893 | ||||||||
| +23% | 2.35 | 3.06 | ||||||
| 7. Blau-Weiss Lohne | ||||||||
| +23% | 2.00 | 2.59 | ||||||
| 8. Eintracht Norderstedt 03 | ||||||||
| +12% | 2.18 | 2.47 | ||||||
| 9. St. Pauli II | ||||||||
| +11% | 2.00 | 2.24 | ||||||
| 10. Kickers Emden | ||||||||
| +7% | 1.53 | 1.65 | ||||||
| 11. SSV Jeddeloh | ||||||||
| 0% | 1.47 | 1.47 | ||||||
| 12. Hannover 96 II | ||||||||
| -2% | 1.47 | 1.44 | ||||||
| 13. Bremer SV | ||||||||
| -5% | 1.24 | 1.18 | ||||||
| 14. Meppen | ||||||||
| -6% | 1.06 | 1.00 | ||||||
| 15. FSV Schoningen 2011 | ||||||||
| -10% | 2.59 | 2.35 | ||||||
| 16. ETSV Weiche | ||||||||
| -17% | 2.00 | 1.71 | ||||||
| 17. Hamburger II | ||||||||
| -17% | 1.59 | 1.35 | ||||||
| 18. VfB Oldenburg | ||||||||
| -37% | 1.53 | 1.12 | ||||||
Thống kê bàn thắng
| # Đội | GP | Total Goals | AVG | Nhà | Away | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FSV Schoningen 2011 | ||||||||
| 34 | 140 | 4.12 | 4.06 | 4.18 | ||||
| 2. Meppen | ||||||||
| 34 | 138 | 4.06 | 4.18 | 3.94 | ||||
| 3. Altonaer von 1893 | ||||||||
| 34 | 136 | 4.00 | 3.76 | 4.24 | ||||
| 4. HSC Hannover | ||||||||
| 34 | 133 | 3.91 | 3.35 | 4.47 | ||||
| 5. VfB Oldenburg | ||||||||
| 34 | 132 | 3.88 | 4.35 | 3.41 | ||||
| 6. ETSV Weiche | ||||||||
| 34 | 132 | 3.88 | 4.12 | 3.65 | ||||
| 7. SV Drochtersen-Assel | ||||||||
| 34 | 131 | 3.85 | 4.06 | 3.65 | ||||
| 8. SSV Jeddeloh | ||||||||
