Championship Round
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Ludogorets Razgrad | |||||||
| 31 | 21 | 3 | 7 | 59 | 22 | 66 | |
| 2. FC Lovech U21 | |||||||
| 31 | 20 | 4 | 7 | 58 | 29 | 64 | |
| 3. Levski Sofia | |||||||
| 31 | 13 | 8 | 10 | 54 | 38 | 47 | |
| 4. Beroe Stara Zagora | |||||||
| 30 | 13 | 7 | 10 | 42 | 35 | 46 | |
| 5. Botev Plovdiv | |||||||
| 31 | 13 | 5 | 13 | 33 | 29 | 44 | |
| 6. CSKA Sofia | |||||||
| 30 | 10 | 5 | 15 | 38 | 38 | 35 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Slavia Sofia | |||||||
| 32 | 15 | 7 | 10 | 51 | 31 | 52 | |
| 2. FC Lokomotiv 1929 Sofia | |||||||
| 32 | 12 | 10 | 10 | 37 | 36 | 46 | |
| 3. Cherno More Varna | |||||||
| 32 | 11 | 8 | 13 | 47 | 44 | 41 | |
| 4. Lokomotiv Plovdiv | |||||||
| 32 | 8 | 6 | 18 | 31 | 73 | 30 | |
| 5. Marek Dupnica | |||||||
| 32 | 8 | 4 | 20 | 32 | 67 | 28 | |
| 6. AFK Haskovo | |||||||
| 32 | 7 | 7 | 18 | 28 | 68 | 28 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Lovech U21 | |||||||
| 22 | 16 | 2 | 4 | 44 | 16 | 50 | |
| 2. Ludogorets Razgrad | |||||||
| 22 | 14 | 3 | 5 | 41 | 17 | 45 | |
| 3. Levski Sofia | |||||||
| 22 | 10 | 5 | 7 | 46 | 26 | 35 | |
| 4. Botev Plovdiv | |||||||
| 22 | 10 | 4 | 8 | 25 | 17 | 34 | |
| 5. CSKA Sofia | |||||||
| 22 | 9 | 5 | 8 | 32 | 19 | 32 | |
| 6. Beroe Stara Zagora | |||||||
| 22 | 8 | 7 | 7 | 27 | 27 | 31 | |
| 7. Cherno More Varna | |||||||
| 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 32 | 27 | |
| 8. Slavia Sofia | |||||||
| 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 26 | 26 | |
| 9. FC Lokomotiv 1929 Sofia | |||||||
| 22 | 6 | 8 | 8 | 22 | 25 | 26 | |
| 10. AFK Haskovo | |||||||
| 22 | 6 | 6 | 10 | 19 | 41 | 24 | |
| 11. Lokomotiv Plovdiv | |||||||
| 22 | 5 | 5 | 12 | 16 | 48 | 20 | |
| 12. Marek Dupnica | |||||||
| 22 | 5 | 2 | 15 | 19 | 48 | 17 | |
Giải bóng đá U21 2026thứ hạng của