Brisbane Premier League
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Albany Creek Excelsior | |||||||
| 22 | 19 | 3 | 0 | 102 | 18 | 60 | |
| 2. Các Hồ | |||||||
| 22 | 13 | 3 | 6 | 60 | 45 | 42 | |
| 3. Sent-George Willawong | |||||||
| 22 | 13 | 2 | 7 | 59 | 38 | 41 | |
| 4. Bayside United | |||||||
| 22 | 13 | 2 | 7 | 47 | 28 | 41 | |
| 5. Toowong | |||||||
| 21 | 9 | 5 | 7 | 45 | 42 | 32 | |
| 6. Mount Gravatt Hawks | |||||||
| 21 | 9 | 3 | 9 | 36 | 40 | 30 | |
| 7. Acacia Ridge | |||||||
| 21 | 9 | 3 | 9 | 38 | 45 | 30 | |
| 8. Đại học Queensland | |||||||
| 22 | 7 | 3 | 12 | 27 | 46 | 24 | |
| 9. Centenary Stormers | |||||||
| 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 49 | 23 | |
| 10. The Gap | |||||||
| 21 | 4 | 4 | 13 | 17 | 42 | 16 | |
| 11. Tinh Thần Phương Tây | |||||||
| 20 | 4 | 3 | 13 | 33 | 66 | 15 | |
| 12. Brisbane Knights | |||||||
| 22 | 4 | 2 | 16 | 29 | 64 | 14 | |
Giải Ngoại hạng Brisbane 2026thứ hạng của