OFC, Group A
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tân Hiệp Hòa | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | |
| 2. Fiji | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5 | |
| 3. Quần đảo Solomon | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | |
| 4. Papua New Guinea | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 1 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. New Zealand | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 9 | |
| 2. Tahiti | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | |
| 3. Vanuatu | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | 3 | |
| 4. Samoa | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | 0 | |
Vòng loại Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA khu vực OFC 2026thứ hạng của