Giải vô địch SAFF
Bàn
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kuwait | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 7 | |
| 2. Ấn Độ | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | |
| 3. Nepal | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | |
| 4. Pakistan | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | |
Đã kết thúc
Cuối cùng
FT
(P)
04/07 10:00
Bán kết
FT
(P)
01/07 10:00
FT
(ET)
01/07 05:30
Vòng 3
FT
28/06 10:00
FT
28/06 06:00