Group A
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Trung Quốc U23 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | |
| 2. Ấn Độ U23 | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 4 | |
| 3. Myanmar | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | |
| 4. Bangladesh | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Iran U23 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | |
| 2. Saudi Arabia U23 | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | |
| 3. Việt Nam U22 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 3 | |
| 4. Mông Cổ U23 | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Uzbekistan U23 | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | |
| 2. Hong Kong U23 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nhật Bản U23 | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | |
| 2. Palestine U23 | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 3. Qatar U23 | |||||||
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hàn Quốc U23 | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 9 | |
| 2. Bahrain U23 | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
| 3. Thái Lan U23 | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | |
| 4. Kuwait U23 | |||||||
| 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Đội tuyển U23 Triều Tiên | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 2. Kyrgyzstan U23 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| 3. Indonesia U23 | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 4. Đài Bắc Trung Hoa | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | |
Đại hội Thể thao Châu Á 2026thứ hạng của