Group A
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Úc (Nữ) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | |
| 2. Philippines (Nữ) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 | |
| 3. Iran (Nữ) | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| 4. Đài Loan (Nữ) | |||||||
| 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên (Nữ) | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 7 | |
| 2. Hàn Quốc (Nữ) | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | 2 | 5 | |
| 3. Tuyển nữ Trung Quốc | |||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | |
| 4. Thái Lan (Nữ) | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | |
| # Đội | T | T | V | Đ | + | - | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Nhật Bản (Nữ) | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 9 | |
| 2. Uzbekistan (Nữ) | |||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| 3. Việt Nam (Nữ) | |||||||
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | |
| 4. Ấn Độ | |||||||
| 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | 0 | |
Giải đấu loại Olympic AFC, Nữ 2026thứ hạng của