Kể từ 2019 đội Tottenham (4x4) và đội Manchester City (4x4) đã cạnh tranh ở 6 trận đấu trong đó có 3 trận chiến thắng cho Tottenham (4x4), 2 lần bằng điểm.
Các đội cạnh tranh trong những cuộc cạnh tranh như Giải đấu Rồng lần thứ nhất. Nhóm F, 5х5. Giải bóng rổ Rồng. Giải F
Đối đầu
Tottenham (4x4) - Manchester City (4x4) (12.01.2020) 3:4
Tottenham (4x4) - Manchester City (4x4) (11.01.2020) 6:1
Tottenham (4x4) - Manchester City (4x4) (04.01.2020) 8:4
Manchester City (4x4) - Tottenham (4x4) (04.01.2020) 3:3
Tottenham (4x4) - Manchester City (4x4) (29.12.2019) 5:3
Tottenham (4x4) - Manchester City (4x4) (21.12.2019) 2:2
Theo dõi lịch sử tranh tài của Tottenham (4x4) và Manchester City (4x4) vào fscore-vn.com.