Ma-rốc - Cameroon 01.12.2018
Làm mới
Đã kết thúc
01/12 11:30
Country:
Châu Phi
League:
Vòng loại World Cup, châu Phi
T
Q1
Q2
Q3
Q4
57
16
10
13
18
63
13
18
14
18
Bàn
Group A
| # Đội | TCDC | T | Đ | TD | Đ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunisia | |||||||
| 6 | 6 | 0 | 499:315 | 12 | |||
| 2. Cameroon | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 438:381 | 10 | |||
| 3. Chad | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 383:424 | 8 | |||
| 4. Guinea | |||||||
| 6 | 0 | 6 | 336:536 | 6 | |||
Group C
| # Đội | TCDC | T | Đ | TD | Đ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Angola | |||||||
| 6 | 4 | 2 | 371:369 | 10 | |||
| 2. Ai Cập | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 376:387 | 9 | |||
| 3. Ma-rốc | |||||||
| 6 | 3 | 3 | 382:374 | 9 | |||
| 4. Cộng hòa Dân chủ Congo | |||||||
| 6 | 2 | 4 | 407:406 | 8 | |||
Group E
| # Đội | TCDC | T | Đ | TD | Đ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Tunisia | |||||||
| 12 | 10 | 2 | 933:669 | 22 | |||
| 2. Angola | |||||||
| 12 | 9 | 3 | 829:748 | 21 | |||
| 3. Cameroon | |||||||
| 12 | 7 | 5 | 872:794 | 19 | |||
| 4. Ai Cập | |||||||
| 12 | 7 | 5 | 802:799 | 19 | |||
| 5. Ma-rốc | |||||||
| 12 | 4 | 8 | 739:789 | 16 | |||
| 6. Chad | |||||||
| 12 | 3 | 9 | 721:898 | 15 | |||
Trò chuyện
Không có tin nhắn
Hãy là người đầu tiên bắt đầu cuộc trò chuyện trong Livescore Chat!
Ai sẽ thắng?
Bình chọn để xem kết quả
MAR
- %
CMR
- %
Cuộc đối đầu giữa Ma-rốc và đối thủ từ Cameroon được tổ chức như một phần củacuộc thiVòng loại World Cup, châu Phi.
Ngày thi đấu: 01.12.2018 11:30
Thống kê các đội:
Đội: Ma-rốc
Quốc gia: Ma-rốc
Đội: Cameroon
Quốc gia: Cameroon: Cameroon
Theo dõi kết quả các trận đấu giữa Ma-rốc - Cameroon. bóng đá online, các bảng giải đấu Vòng loại World Cup, châu Phi, lịch thi đấu Vòng loại World Cup, châu Phi trên fscore-vn.com