Kormend - DebreceniAC 10.01.2026
Làm mới
Đã kết thúc
10/01 12:00
Country:
Hungary: Hungary
League:
NB I. A
T
Q1
Q2
Q3
Q4
78
26
18
19
15
84
27
17
17
23
Bàn
B.League 18/19, Relegation/Promotion Playoffs
| # Đội | TCDC | T | Đ | TD | Đ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kormend | |||||||
| 10 | 5 | 5 | 932:957 | 21 | |||
| 2. KTE Kecskemeti | |||||||
| 10 | 7 | 3 | 828:832 | 20 | |||
| 3. NKA Pécs | |||||||
| 10 | 4 | 6 | 889:860 | 19 | |||
| 4. SZTE-Szedeak | |||||||
| 10 | 6 | 4 | 878:848 | 18 | |||
| 5. Zalakeramia ZTE | |||||||
| 10 | 3 | 7 | 865:899 | 17 | |||
| 6. Ose Lions | |||||||
| 10 | 5 | 5 | 904:900 | 16 | |||
NB I 25/26
| # Đội | TCDC | T | Đ | TD | Đ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Szolnoki Olaj | |||||||
| 26 | 23 | 3 | 2393:2014 | 49 | |||
| 2. Falco KC Szombathely | |||||||
| 26 | 19 | 7 | 2334:2094 | 45 | |||
| 3. Kaposvari KK | |||||||
| 26 | 17 | 9 | 2391:2275 | 43 | |||
| 4. Atomeromu SE | |||||||
| 26 | 17 | 9 | 2345:2154 | 43 | |||
| 5. Alba Fehervar | |||||||
| 26 | 15 | 11 | 2386:2268 | 41 | |||
| 6. DebreceniAC | |||||||
| 26 | 15 | 11 | 2138:2186 | 41 | |||
Trò chuyện
Không có tin nhắn
Hãy là người đầu tiên bắt đầu cuộc trò chuyện trong Livescore Chat!
Ai sẽ thắng?
Bình chọn để xem kết quả
KOR
- %
DEB
- %
Nhà/Xa
Kết quả có cơ hội cao nhất 57%
Trận đấu giữa Kormend và đội DebreceniAC diễn ra tronggiải đấuNB I. A.
Thời gian thi đấu: 10.01.2026 12:00
Thống kê các đội:
Đội: Kormend
Quốc gia: Hungary: Hungary
Đội: DebreceniAC
Quốc gia: Hungary: Hungary
Nắm bắt kết quả các trận đấu giữa Kormend - DebreceniAC. bóng đá online, các bảng giải đấu NB I. A, lịch thi đấu NB I. A trên fscore-vn.com