Group A
| #Đội | TCDC | T | Đ | TD | Đ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Canada | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 267:247 | 6 | |||
| 2. Úc | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 246:250 | 4 | |||
| 3. Hy Lạp | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 233:241 | 4 | |||
| 4. Tây Ban Nha | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 249:257 | 4 | |||
Group B
| #Đội | TCDC | T | Đ | TD | Đ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Đức | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 268:221 | 6 | |||
| 2. Pháp | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 243:241 | 5 | |||
| 3. Brazil | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 241:248 | 4 | |||
| 4. Nhật Bản | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 251:293 | 3 | |||
Group C
| #Đội | TCDC | T | Đ | TD | Đ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Hoa Kỳ | |||||||
| 3 | 3 | 0 | 317:253 | 6 | |||
| 2. Serbia | |||||||
| 3 | 2 | 1 | 287:261 | 5 | |||
| 3. Nam Sudan | |||||||
| 3 | 1 | 2 | 261:278 | 4 | |||
| 4. Puerto Rico | |||||||
| 3 | 0 | 3 | 228:301 | 3 | |||