FIBA Intercontinental Cup 2025, Group A
| #Đội | TCDC | T | Đ | TD | Đ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Unicaja Málaga | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 170:129 | 4 | |||
| 2. Belarus. Golden Puck | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 148:151 | 3 | |||
| 3. Utsunomiya Brex | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 146:184 | 2 | |||
FIBA Intercontinental Cup 2025, Group B
| #Đội | TCDC | T | Đ | TD | Đ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NBA G League United | |||||||
| 2 | 2 | 0 | 193:185 | 4 | |||
| 2. Flamengo | |||||||
| 2 | 1 | 1 | 175:175 | 3 | |||
| 3. Illawarra Hawks | |||||||
| 2 | 0 | 2 | 176:184 | 2 | |||
Cúp Liên Lục Địa Standings