Liga de Ascenso 2026
| #Đội | TCDC | T | Đ | TD | Đ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Câu lạc bộ Trouville | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 76:58 | 2 | |||
| 2. Atletico Olimpia | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 89:81 | 2 | |||
| 3. CA Stockolmo | |||||||
| 1 | 1 | 0 | 72:70 | 2 | |||
| 4. Lagomar | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 70:72 | 1 | |||
| 5. Urupan de Pando | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 81:89 | 1 | |||
| 6. Verdirrojo Montevideo | |||||||
| 1 | 0 | 1 | 58:76 | 1 | |||
| 7. CA Marne | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. Atletico Tabaré | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. CD Albatros | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. Đại Colon | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. Larre Borges Montevideo | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. Montevideo Bóng rổ | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. Olivol Mundial | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
| 7. Deportivo Sayago | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |||
Giải hạng Nhất Standings