Superliga, Women 25/26
| #Đội | TCDC | T | Đ | TD | Đ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Duchess Klosterneuburg (Nữ) | |||||||
| 18 | 18 | 0 | 1460:1025 | 36 | |||
| 2. UBI Graz (Nữ) | |||||||
| 18 | 14 | 4 | 1318:1074 | 28 | |||
| 3. Basket Flames (Nữ) | |||||||
| 18 | 10 | 8 | 1141:1111 | 20 | |||
| 4. DBB Wels (Women) | |||||||
| 18 | 10 | 8 | 1147:1209 | 20 | |||
| 5. Vienna D.C. Timberwolves (Nữ) | |||||||
| 18 | 5 | 13 | 1248:1352 | 10 | |||
| 6. UBSC-DBBC Graz (Nữ) | |||||||
| 18 | 5 | 13 | 1081:1263 | 10 | |||
| 7. Vienna United Post SV (Nữ) | |||||||
| 18 | 1 | 17 | 957:1318 | 2 | |||
Siêu liga, Phụ nữ Standings